Command Mesh Kit - Kit & Voice List Kits
# Kit # Kit # Kit
1 | Acoustic 1 |
2 | Funk |
3 | Standard 1 |
4 | Rock |
5 | Power |
6 | Jazz |
7 | 808 |
8 | Pop |
9 | 1970s |
10 Latin | |
11 FX Mix | |
12 Percussion 1 | |
13 Percussion 2 | |
14 Indian | |
15 African | |
16 World | |
17 Orchestra |
18 | Marimba |
19 | Vibraphone |
20 | HipHop |
21 | 909 |
22 | Dance |
23 | Electronic |
24 | Drum & Bass |
25 | House |
26 | Techno |
27 | Noise |
28 | Junkyard |
29 | Lo-Fi |
30 | Reggae |
31 | Ska |
32 | Songo |
33 | Fusion |
34 | Jazz Latin |
35 | Jazz Brush |
36 | Big Band |
37 | Brush |
38 | Magic |
39 | FunkBand |
40 | Old School |
41 | R&B |
42 | Studio 1 |
43 | Studio 2 |
44 | Standard 2 |
45 | Vintage |
46 | Acoustic 2 |
47 | Live |
48 | Room |
49 | Metal |
50 | 90s Power |
1
Voices
# Voice # Voice # Voice
1 | 22” Acoustic Kick 1 |
2 | 22” Acoustic Kick 2 |
3 | 24” Standard Kick |
4 | Brush Kick 1 |
5 | Brush Kick 2 |
6 | 24” Jazz Kick |
7 | 22” Rock Kick |
8 | Room Kick |
9 | Fusion Kick |
10 1970's Kick | |
11 Vintage Kick | |
12 HipHop Kick | |
13 Reggae Kick | |
14 Big Band Kick | |
15 Old School Kick | |
16 Lo-Fi Kick | |
17 Junkyard Kick | |
18 Noise Kick | |
19 Drum & Bass Kick | |
20 808 Kick | |
21 909 Kick | |
22 Electronic Kick | |
23 Power Kick | |
24 Dance Kick | |
25 FX Mix Kick | |
26 Techno Kick | |
27 Magic Kick | |
28 14” Acoustic Snare | |
29 14” Acoustic Snare Rim | |
30 14” Standard Snare | |
31 14” Standard Snare Rim | |
32 14” Funk Snare 1 | |
33 14” Funk Snare Rim 1 | |
34 14” Funk Snare 2 | |
35 14” Funk Snare Rim 2 | |
36 Brush Snare 1 | |
37 Brush Snare Rim 1 | |
38 Brush Snare 2 | |
39 Brush Snare Rim 2 | |
40 14” Jazz Snare | |
41 14” Jazz Snare Rim | |
42 14” Rock Snare | |
43 14” Rock Snare Rim |
2
44 | 13” Damped Snare 1 |
45 | 13” Damped Snare 2 |
46 | 13” Damped Snare 3 |
47 | Orchestra Snare |
48 | Orchestra Snare Rim |
49 | Room Snare |
50 | Room Snare Rim |
51 | Fusion Snare |
52 | Fusion Snare Rim |
53 | Big Band Snare |
54 | Big Band Snare Rim |
55 | Vintage Snare |
56 | Vintage Snare Rim |
57 | Live Snare |
58 | Live Snare Rim |
59 | Reggae Snare |
60 | Reggae Snare Rim |
61 | R&B Snare |
62 | R&B Snare Rim |
63 | 808 Snare |
64 | 808 Snare Rim |
65 | 909 Snare |
66 | 909 Snare Rim |
67 | Electronic Snare |
68 | Power Snare |
69 | Dance Snare |
70 | Dance Snare Rim |
71 | Old School Snare |
72 | Old School Snare Rim |
73 | House Snare |
74 | House Snare Rim |
75 | Lo-Fi Snare |
76 | Lo-Fi Snare Rim |
77 | Junkyard Snare |
78 | Junkyard Snare Rim |
79 | Noise Snare |
80 | Noise Snare Rim |
81 | Drum & Bass Snare |
82 | Drum & Bass Snare Rim |
83 | Techno Snare |
84 | Techno Snare Rim |
85 | Magic Snare |
86 | Magic Snare Rim |
87 | Acoustic Snare Stick |
88 | Standard Snare Stick 1 |
89 | Brush Snare Stick |
90 | Standard Snare Stick 2 |
91 | Rock Snare Stick 1 |
92 | Rock Snare Stick 2 |
93 | Live Snare Stick |
94 | Room Snare Stick |
95 | Fusion Snare Stick |
96 | 808 Snare Stick |
97 | 909 Snare Stick |
98 | Electronic Snare Stick |
99 | Old School Snare Stick |
100 | House Snare Stick |
101 | Lo-Fi Snare Stick |
102 | Junkyard Snare Stick |
103 | Noise Snare Stick |
104 | Techno Snare Stick |
105 | Brush Swirl |
106 | Acoustic Tom 1 |
107 | Acoustic Tom 1 Rim |
108 | Acoustic Tom 2 |
109 | Acoustic Tom 2 Rim |
110 | Acoustic Tom 3 |
111 | Acoustic Tom 3 Rim |
112 | Acoustic Tom 4 |
113 | Acoustic Tom 4 Rim |
114 | Acoustic Tom 5 |
115 | Acoustic Tom 5 Rim |
116 | Acoustic Tom 6 |
117 | Acoustic Tom 6 Rim |
118 | Standard Tom 1 |
119 | Standard Tom 1 Rim |
120 | Standard Tom 2 |
121 | Standard Tom 2 Rim |
122 | Standard Tom 3 |
123 | Standard Tom 3 Rim |
124 | Standard Tom 4 |
125 | Standard Tom 4 Rim |
126 | Standard Tom 5 |
127 | Standard Tom 5 Rim |
128 | Standard Tom 6 |
129 | Standard Tom 6 Rim |
# Voice # Voice # Voice
130 | Brush Tom 1 |
131 Brush Tom 1 Rim | |
132 Brush Tom 2 | |
133 Brush Tom 2 Rim | |
134 Brush Tom 3 | |
135 Brush Tom 3 Rim | |
136 Brush Tom 4 | |
137 Brush Tom 4 Rim | |
138 Brush Tom 5 | |
139 Brush Tom 5 Rim | |
140 Brush Tom 6 | |
141 Brush Tom 6 Rim | |
142 Funk Tom 1 | |
143 Funk Tom 1 Rim | |
144 Funk Tom 2 | |
145 Funk Tom 2 Rim | |
146 Funk Tom 3 | |
147 Funk Tom 3 Rim | |
148 Funk Tom 4 | |
149 Funk Tom 4 R | |
150 Funk Tom 5 | |
151 Funk Tom 5 Rim | |
152 Funk Tom 6 | |
153 Funk Tom 6 Rim | |
154 Jazz Tom 1 | |
155 Jazz Tom 1 Rim | |
156 Jazz Tom 2 | |
157 Jazz Tom 2 Rim | |
158 Jazz Tom 3 | |
159 Jazz Tom 3 Rim | |
160 Jazz Tom 4 | |
161 Jazz Tom 4 Rim | |
162 Jazz Tom 5 | |
163 Jazz Tom 5 Rim | |
164 Jazz Tom 6 | |
165 Jazz Tom 6 Rim | |
166 Rock Tom 1 | |
167 Rock Tom 1 Rim | |
168 Rock Tom 2 | |
169 Rock Tom 2 Rim | |
170 Rock Tom 3 | |
171 Rock Tom 3 Rim | |
172 Rock Tom 4 | |
173 Rock Tom 4 Rim | |
174 Rock Tom 5 |
175 | Rock Tom 5 Rim |
176 | Rock Tom 6 |
177 | Rock Tom 6 Rim |
178 | Fusion Tom 1 |
179 | Fusion Tom 2 |
180 | Fusion Tom 3 |
181 | Fusion Tom 4 |
182 | 1970's Tom 1 |
183 | 1970's Tom 2 |
184 | 1970's Tom 3 |
185 | 1970's Tom 4 |
186 | Vintage Tom 1 |
187 | Vintage Tom 2 |
188 | Vintage Tom 3 |
189 | Vintage Tom 4 |
190 | Vintage Tom 5 |
191 | Vintage Tom 6 |
192 | 808 Tom 1 |
193 | 808 Tom 2 |
194 | 808 Tom 3 |
195 | 808 Tom 4 |
196 | 808 Tom 5 |
197 | 808 Tom 6 |
198 | 808 Tom Fx 1 |
199 | 808 Tom Fx 2 |
200 | 909 Tom 1 |
201 | 909 Tom 2 |
202 | 909 Tom 3 |
203 | 909 Tom 4 |
204 | 909 Tom 5 |
205 | 909 Tom 6 |
206 | 909 Tom 7 |
207 | 909 Tom 8 |
208 | Electronic Tom 1 |
209 | Electronic Tom 2 |
210 | Electronic Tom 3 |
211 | Electronic Tom 4 |
212 | Electronic Tom 5 |
213 | Electronic Tom 6 |
214 | Electronic Tom 7 |
215 | Electronic Tom 8 |
216 | Power Tom 1 |
217 | Power Tom 2 |
218 | Power Tom 3 |
219 | Power Tom 4 |
220 | Power Tom 5 |
221 | Power Tom 6 |
222 | 90’s Power Tom 1 |
223 | 90’s Power Tom 2 |
224 | 90’s Power Tom 3 |
225 | 90’s Power Tom 4 |
226 | 90’s Power Tom 5 |
227 | 90’s Power Tom 6 |
228 | Lo-Fi Tom 1 |
229 | Lo-Fi Tom 1 Rim |
230 | Lo-Fi Tom 2 |
231 | Lo-Fi Tom 2 Rim |
232 | Lo-Fi Tom 3 |
233 | Lo-Fi Tom 3 Rim |
234 | Lo-Fi Tom 4 |
235 | Lo-Fi Tom 4 Rim |
236 | Lo-Fi Tom 5 |
237 | Lo-Fi Tom 5 Rim |
238 | Lo-Fi Tom 6 |
239 | Lo-Fi Tom 6 Rim |
240 | Junkyard Tom 1 |
241 | Junkyard Tom 1 Rim |
242 | Junkyard Tom 2 |
243 | Junkyard Tom 2 Rim |
244 | Junkyard Tom 3 |
245 | Junkyard Tom 3 Rim |
246 | Junkyard Tom 4 |
247 | Junkyard Tom 4 Rim |
248 | Junkyard Tom 5 |
249 | Junkyard Tom 5 Rim |
250 | Junkyard Tom 6 |
251 | Junkyard Tom 6 Rim |
252 | Noise Tom 1 |
253 | Noise Tom 1 Rim |
254 | Noise Tom 2 |
255 | Noise Tom 2 Rim |
256 | Noise Tom 3 |
257 | Noise Tom 3 Rim |
258 | Noise Tom 4 |
259 | Noise Tom 4 Rim |
260 | Noise Tom 5 |
261 | Noise Tom 5 Rim |
262 | Noise Tom 6 |
263 | Noise Tom 6 Rim |
264 | Techno Tom 1 |
3
# Voice # Voice # Voice
265 | Techno Tom 1 Rim |
266 Techkno Tom 2 | |
267 Techno Tom 2 Rim | |
268 Techno Tom 3 | |
269 Techno Tom 3 Rim | |
270 Techno Tom 4 | |
271 Techno Tom 4 Rim | |
272 Techno Tom 5 | |
273 Techno Tom 5 Rim | |
274 Techno Tom 6 | |
275 Techno Tom 6 Rim | |
276 Magic Tom 1 | |
277 Magic Tom 1 Rim | |
278 Magic Tom 2 | |
279 Magic Tom 2 Rim | |
280 Magic Tom 3 | |
281 Magic Tom 3 Rim | |
282 Magic Tom 4 | |
283 Magic Tom 4 Rim | |
284 21” Acoustic Ride | |
285 21” Acoustic Ride Edge | |
286 21” Acoustic Ride Bell | |
287 22” Standard Ride | |
288 22” Standard Ride Edge | |
289 22” Standard Ride Bell | |
290 Brush Ride 1 | |
291 Brush Ride 2 | |
292 20” Funk Ride | |
293 20” Funk Ride Edge | |
294 20” Funk Ride Bell | |
295 22” Jazz Ride | |
296 22” Jazz Ride Edge | |
297 22” Jazz Ride Bell | |
298 20” Rock Ride | |
299 20” Rock Ride Edge | |
300 20” Rock Ride Bell | |
301 808 Ride | |
302 Electronic Ride |
4
303 | Electronic Ride Edge |
304 | Electronic Ride Bell |
305 | 20” Room Ride |
306 | 20” Room Ride Edge |
307 | 20” Room Ride Bell |
308 | HipHop Ride |
309 | 20” Metal Ride |
310 | 20” Metal Ride Edge |
311 | 20” Metal Ride Bell |
312 | Old School Ride |
313 | Old School Ride Edge |
314 | Old School Ride Bell |
315 | House Ride |
316 | House Ride Edge |
317 | House Ride Bell |
318 | Vintage Ride |
319 | Vintage Ride Edge |
320 | Vintage Ride Bell |
321 | Lo-Fi Ride |
322 | Lo-Fi Ride Edge |
323 | Lo-Fi Ride Bell |
324 | Junkyard Ride |
325 | Junkyard Ride Edge |
326 | Junkyard Ride Bell |
327 | Noise Ride |
328 | Noise Ride Edge |
329 | Noise Ride Bell |
330 | 22” Big Band Ride |
331 | 22” Big Band Ride Edge |
332 | 22” Big Band Ride Bell |
333 | Techno Ride |
334 | Techno Ride Edge |
335 | Techno Ride Bell |
336 | 16” Acoustic Crash 1 |
337 | 16” Acoustic Crash 1 Edge |
338 | 16” Acoustic Crash 2 |
339 | 16” Acoustic Crash 2 Edge |
340 | 16” Standard Crash 1 |
341 | 16” Standard Crash 1 Edge |
342 | 16” Standard Crash 2 |
343 | 16” Standard Crash 2 Edge |
344 | Brush Crash 1 |
345 | Brush Crash 2 |
346 | Brush Crash 3 |
347 | Brush Crash 4 |
348 | Funk Crash 1 |
349 | Funk Crash 1 Edge |
350 | Funk Crash 2 |
351 | Funk Crash 2 Edge |
352 | 19” Jazz Crash 1 |
353 | 19” Jazz Crash 1 Edge |
354 | 19” Jazz Crash 2 |
355 | 19” Jazz Crash 2 Edge |
356 | Rock Crash 1 |
357 | Rock Crash 1 Edge |
358 | Rock Crash 2 |
359 | Rock Crash 2 Edge |
360 | 808Crash |
361 | 909Crash 1 |
362 | 909Crash 2 |
363 | Electronic Crash 1 |
364 | Electronic Crash 2 |
365 | Orchestra Crash 1 |
366 | Orchestra Crash 2 |
367 | Orchestra Crash 3 |
368 | Room Crash |
369 | Room Crash Edge |
370 | 1970's Crash 1 |
371 | 1970's Crash 2 |
372 | Old School Crash 1 |
373 | Old School Crash 1 Edge |
374 | Old School Crash 2 |
375 | Old School Crash 2 Edge |
376 | Vintage Crash 1 |
377 | Vintage Crash 1 Edge |
378 | Vintage Crash 2 |
# Voice # Voice # Voice
379 | Vintage Crash 2 Edge |
380 Lo-Fi Crash 1 | |
381 Lo-Fi Crash 1 Edge | |
382 Lo-Fi Crash 2 | |
383 Lo-Fi Crash 2 Edge | |
384 Junkyard Crash 1 | |
385 Junkyard Crash 1 Edge | |
386 Junkyard Crash 2 | |
387 Junkyard Crash 2 Edge | |
388 Noise Crash 1 | |
389 Noise Crash 1 Edge | |
390 Noise Crash 2 | |
391 Noise Crash 1 Edge | |
392 Big Band Crash 1 | |
393 Big Band Crash 1 Edge | |
394 Big Band Crash 2 | |
395 Big Band Crash 2 Edge | |
396 Techno Crash 1 | |
397 Techno Crash 1 Edge | |
398 Techno Crash 2 | |
399 Techno Crash 2 Edge | |
400 Latin Crash 1 | |
401 Latin Crash 1 Edge | |
402 Latin Crash 2 | |
403 Latin Crash 2 Edge | |
404 China 1 | |
405 China 1 Edge | |
406 Splash | |
407 Splash Edge | |
408 14” Acoustic Hi-hat | |
409 14” Acoustic Hi-hat Edge | |
410 14” Acoustic Hi-hat Pedal | |
411 14” Acoustic Hi-hat Splash | |
412 14” Standard Hi-hat | |
413 14” Standard Hi-hat Edge | |
414 14” Standard Hi-hat Pedal | |
415 14” Standard Hi-hat Splash | |
416 Brush Hi-hat | |
417 Brush Hi-hat Pedal | |
418 Brush Hi-hat Splash | |
419 14” Rock Hi-hat 1 |
420 | 14” Rock Hi-hat Edge 1 |
421 | 14” Rock Hi-hat Pedal 1 |
422 | 14” Rock Hi-hat Splash 1 |
423 | 14” Jazz Hi-hat |
424 | 14” Jazz Hi-hat Edge |
425 | 14” Jazz Hi-hat Pedal |
426 | 14” Jazz Hi-hat Splash |
427 | 14” Rock Hi-hat 2 |
428 | 14” Rock Hi-hat Edge 2 |
429 | 14” Rock Hi-hat Pedal 2 |
430 | 14” Rock Hi-hat Splash 2 |
431 | 808 Hi-hat |
432 | 808 Hi-hat Pedal |
433 | 808 Hi-hat Splash |
434 | 909 Hi-hat |
435 | 909 Hi-hat Pedal |
436 | 909 Hi-hat Splash |
437 | Dance Hi-hat |
438 | Dance Hi-hat Pedal |
439 | Dance Hi-hat Splash |
440 | Lo-Fi Hi-hat |
441 | Lo-Fi Hi-hat Edge |
442 | Lo-Fi Hi-hat Pedal |
443 | Lo-Fi Hi-hat Splash |
444 | Maracas |
445 | Metronome Bell |
446 | Vibra-slap 1 |
447 | Vibra-slap 2 |
448 | Vibra-slap 3 |
449 | Synthesis Percussion 1 |
450 | Synthesis Percussion 2 |
451 | High Q 1 |
452 | High Q 2 |
453 | Low Q 1 |
454 | Low Q 2 |
455 | Mute Hi Conga 1 |
456 | Mute Hi Conga 2 |
457 | Open Hi Conga 1 |
458 | Open Hi Conga 2 |
459 | Low Conga |
460 | High Bongo |
461 | Low Bongo |
462 | High Timbale 1 |
463 | High Timbale 2 |
464 | High Timbale 2 Rim |
465 | High Timbale 3 |
466 | High Timbale 3 Rim |
467 | Low Timbale 1 |
468 | Low Timbale 2 |
469 | Low Timbale 2 Rim |
470 | Low Timbale 3 |
471 | Low Timbale 4 |
472 | High Agogo |
473 | Low Agogo |
474 | Claves |
475 | Jingle Bell |
476 | Cowbell |
477 | Bell Tree 1 |
478 | Bell Tree 2 |
479 | Tambourine |
480 | Cabasa |
481 | Long Guiro |
482 | Short Guiro |
483 | Indian 1 |
484 | Indian 2 |
485 | Indian 3 |
486 | Indian 4 |
487 | Indian 5 |
488 | Indian 6 |
489 | Indian 7 |
490 | Indian 8 |
491 | Indian 9 |
492 | Indian 10 |
493 | Indian 11 |
494 | Indian 12 |
495 | Indian 13 |
496 | Indian 14 |
497 | Indian 15 |
498 | Indian 16 |
499 | Indian 17 |
500 | African 1 |
501 | African 2 |
5
# Voice # Voice # Voice
502 | African 3 |
503 African 4 | |
504 African 5 | |
505 African 6 | |
506 African 7 | |
507 African 8 | |
508 African 9 | |
509 African 10 | |
510 African 11 | |
511 African 12 | |
512 African 13 | |
513 African 14 | |
514 African 15 | |
515 African 16 | |
516 Marimba C3 | |
517 Marimba G3 | |
518 Marimba C4 | |
519 Marimba Db4 | |
520 Marimba D4 | |
521 Marimba Eb4 | |
522 Marimba E4 | |
523 Marimba F4 | |
524 Marimba Gb4 | |
525 Marimba G4 | |
526 Marimba Ab4 | |
527 Marimba A4 | |
528 Marimba Bb4 | |
529 Marimba B4 | |
530 Marimba C5 | |
531 Marimba Db5 | |
532 Marimba D5 | |
533 Marimba Eb5 | |
534 Marimba E5 | |
535 Marimba F5 | |
536 Marimba Gb5 | |
537 Marimba G5 | |
538 Marimba Ab5 | |
539 Marimba A5 | |
540 Marimba Bb5 | |
541 Marimba B5 | |
542 Marimba C6 | |
543 Vibraphone C3 | |
544 Vibraphone G3 | |
545 Vibraphone C4 |
6
546 | Vibraphone Db4 |
547 | Vibraphone D4 |
548 | Vibraphone Eb4 |
549 | Vibraphone E4 |
550 | Vibraphone F4 |
551 | Vibraphone Gb4 |
552 | Vibraphone G4 |
553 | Vibraphone Ab4 |
554 | Vibraphone A4 |
555 | Vibraphone Bb4 |
556 | Vibraphone B4 |
557 | Vibraphone C5 |
558 | Vibraphone Db5 |
559 | Vibraphone D5 |
560 | Vibraphone Eb5 |
561 | Vibraphone E5 |
562 | Vibraphone F5 |
563 | Vibraphone Gb5 |
564 | Vibraphone G5 |
565 | Vibraphone Ab5 |
566 | Vibraphone A5 |
567 | Vibraphone Bb5 |
568 | Vibraphone B5 |
569 | Vibraphone C6 |
570 | Orchestra Timpani C2 |
571 | Orchestra Timpani Db2 |
572 | Orchestra Timpani D2 |
573 | Orchestra Timpani Eb2 |
574 | Orchestra Timpani E2 |
575 | Orchestra Timpani F2 |
576 | Orchestra Timpani Gb2 |
577 | Orchestra Timpani G2 |
578 | Orchestra Timpani Ab2 |
579 | Orchestra Timpani A2 |
580 | Orchestra Timpani Bb2 |
581 | Orchestra Timpani B2 |
582 | Orchestra Timpani C3 |
583 | Orchestra Timpani Db3 |
584 | Orchestra Timpani D3 |
585 | Orchestra Timpani Eb3 |
586 | Orchestra Timpani E3 |
587 | Orchestra Timpani F3 |
588 | Orchestra Timpani Gb3 |
589 | Orchestra Timpani G3 |
590 | Orchestra Timpani Ab3 |
591 | Orchestra Timpani A3 |
592 | Orchestra Timpani Bb3 |
593 | Orchestra Timpani B3 |
594 | Orchestra Timpani C4 |
595 | FX 1 |
596 | FX 2 |
597 | FX 3 |
598 | FX 4 |
599 | FX 5 |
600 | FX 6 |
601 | FX 7 |
602 | FX 8 |
603 | FX 9 |
604 | FX 10 |
605 | FX 11 |
606 | FX 12 |
607 | FX 13 |
608 | FX 14 |
609 | FX 15 |
610 | FX 16 |
611 | FX 17 |
612 | FX 18 |
613 | FX 19 |
614 | FX 20 |
615 | One |
616 | Two |
617 | Three |
618 | Four |
619 | Five |
620 | Six |
621 | Seven |
622 | Eight |
623 | Nine |
624 | Ti |
625 | Ta |
626 | Ei |
627 | An |
628 | E |
629 | Mute |
Hi-Hat Combinations
# Voice
630 | Acoustic |
631 | FunkBand |
632 Standard | |
633 Jazz | |
634 JazBrush | |
635 | Rock |
636 808 | |
637 909 | |
638 | Dance |
639 | Marimba |
640 Vibra | |
641 Indian | |
642 African | |
643 Lo-Fi |
7
Manual Version 1.0
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar